业务用例库(Use Case Library - UCL)¶
文档编号:DOC-A08 / UCL 版本:V1.2 创建日期:2026-08-21 维护人:OL / DT 关联文档:BAS、PJM §5.4、原型库
一、用例库定位¶
业务用例库是平台业务设计的第三维度(前两维度:服务设计 + 原型),用于:
- 覆盖典型流程:每个服务的核心业务流程至少 1 个典型用例
- 覆盖异常场景:派单失败、报价超时、客诉升级等异常分支
- 关联原型与需求:每个用例关联原型页面(
data-comp-id)与需求条目(RQD-XX-NN) - 支撑用户测试:作为 UAT 报告的基准用例集
二、用例编号规范¶
<服务简称>-UC-NN
示例:CPT-UC-01、QSV-UC-05、DIS-UC-03
三、用例结构模板¶
每个用例包含:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 用例编号 | <服务>-UC-NN |
| 用例名称 | 简明描述 |
| 分类 | 典型 / 异常 |
| 触发条件 | 用例启动的前置条件 |
| 主流程 | 步骤序列(含数据样例) |
| 异常分支 | 异常场景与处理动作 |
| 关联原型 | data-comp-id 列表 |
| 关联服务 | 服务设计文档章节 |
| 关联需求 | RQD-XX-NN 列表 |
四、用例清单¶
| 用例编号 | 用例名称 | 分类 | 服务 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CPT-UC-01 | 标准家具安装全流程 | 典型 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-02 | 灯具安装含楼宇系数 | 典型 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-03 | 跨境配送+卫浴安装 | 典型 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-04 | B 端生产商委托(MFR) | 典型 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-05 | L2 流失客户 7 天唤醒回流 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-06 | L3 报价拒绝→流失池→30 天换品推荐 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-07 | L3 议价失败→封顶价启用 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-08 | L4 签约后取消→退款挽留 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-09 | L5 配送延误→客户告知+PAUSE | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-10 | L5 货物损坏→BACK→L4 重新备货 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-11 | L6 师傅无法完成→换师傅 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-12 | L6 现场增项→增项报价确认 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-13 | L7 验收不通过→BACK→L6 整改 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-14 | L7 客诉→ESC 客诉流程 | 异常 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-15 | L8 NPS 9-10→推荐客户池→裂变 | 典型 | CPT | ✅ |
| CPT-UC-16 | L8 NPS≤6→问题客户池→挽回 | 异常 | CPT | ✅ |
| QSV-UC-01~10 | 报价用例(5 典型 + 5 异常) | 混合 | QSV | ✅ |
| MDS-UC-01~10 | 主数据用例(5 典型 + 5 异常) | 混合 | MDS | ✅ |
| OPS-UC-01~10 | 运营用例(5 典型 + 5 异常) | 混合 | OPS | ✅ |
| DIS-UC-01~10 | 派单用例(5 典型 + 5 异常) | 混合 | DIS | ✅ |
五、文档清单¶
| 文档 | 用例数 | 状态 |
|---|---|---|
| CPT 用例库 | 16 | ✅ V1.0 |
| QSV 用例库 | 10 | ✅ V1.0 |
| MDS 用例库 | 10 | ✅ V1.0 |
| OPS 用例库 | 10 | ✅ V1.0 |
| DIS 用例库 | 10 | ✅ V1.0 |
六、修订记录¶
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-21 | DT | 初版建立:用例库定位 + 编号规范 + 结构模板 + 用例清单(含 CPT 16 用例完整落地) |
| V1.1 | 2026-08-21 | DT | 阶段二-4 + 6 完成更新:QSV 10 用例 ✅ V1.0 + MDS 10 用例 ✅ V1.0,状态从 🟡→✅,清单与文档表同步 |
| V1.2 | 2026-08-21 | DT | 阶段二-8 完成更新:OPS 10 用例 ✅ V1.0(获客/物料/口碑5典型+5异常含循环/分润/预算/挽回/物料) + DIS 10 用例 ✅ V1.0(M1/M2/M3+跨模式+人工调5典型+5异常拒单/C7/超时/台风/回退),56 用例全部落地;文档表新增链接 2 条 |
本文件为业务用例库索引(UCL DOC-A08 V1.0),各服务用例详情见对应用例库文档。