听写助手对话记录 19 — 新增 MDS 主数据服务¶
DLG 编号:DLG-19 日期:2026-08-05 对话角色:用户(SPO/BO)、听写(DT) 主题:评估并新增 MDS 主数据服务(师傅/客户/安装服务/楼宇四类特征库)
一、用户需求¶
听写评估当前设计内容中是否有师傅特征库、客户特征库和安装服务特征库,如果没有,评估应放在哪个服务中,或者是否需要新增服务。
DT 经遍历全部核心文档后给出评估结论: 1. 三类特征库均无独立设计,散落于 QMD/RQD/TND 多处 2. 三类都是主数据(Master Data),不应归入任一现有业务服务(QSV/CPT/TND) 3. 推荐新增 MDS 主数据服务,统一管理四库(含吸收原 TND D03 楼宇库)
用户确认:"你的意见非常好,就按方案A"
二、工作过程¶
| 步骤 | 动作 | 产出 / 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 现状盘点:遍历 QSV/CPT/TND/RQD/GLY,确认三类特征库无独立设计 | 评估报告(散落 6+ 处) |
| 2 | 方案对比:A 新增 MDS / B 分散到各服务 / C 放 TND | 推荐方案 A |
| 3 | 创建 docs/主数据服务/ 目录 + README.md 索引 |
MDS DOC-P51 V1.0 |
| 4 | 编写 MDS-D 主数据服务设计.md | 服务边界、四库关系、对接方案、数据闭环、安全权限、实施优先级 |
| 5 | 编写 SCL 安装服务特征库设计.md | 8 大品类 32 细分、产品参数映射、技能矩阵、费率校准 |
| 6 | 编写 BPL 楼宇特征库设计.md | 7 大楼宇类型、25+10 扩展字段、采集更新机制(吸收 TND D03) |
| 7 | 编写 WPL 师傅特征库设计.md | 三级等级、6 类 50+ 字段、技能矩阵、CPT 反哺、隐私保护 |
| 8 | 编写 CPL 客户特征库设计.md | 五维标签、信任徽章、推荐关系链、PDPO 合规 |
| 9 | 更新 agents.md V6.2→V6.3 | 文档树新增 MDS 目录;总图新增 6 节点+R27~R35 共 9 条关系线;详情表新增 R27~R35;GLY/WLG 支撑虚线延伸至 MDS-D |
| 10 | 更新 QMD V2.0→V2.1 | 关联文档新增 MDS;标注参数主数据来源(SCL/BPL/WPL) |
| 11 | 更新 CPT-D V2.1→V2.2 | 关联文档新增 MDS;§1.1 新增与 MDS 关系说明 |
| 12 | 更新 TND-P V1.0→V1.1 | D03 标记已迁移至 MDS/BPL;D08 标注与 WPL 交互;新增 D10 MDS 技术方案 |
| 13 | 更新 RQD-B V1.1→V1.2 | §3.4 新增 MDS 主数据服务需求(MDS-01~15) |
| 14 | 更新 GLY V4.1→V4.2 | §二 新增 10 条主数据术语;§7.3 新增 MDS 系列 6 条+CPT-F 1 条 |
三、产出物清单¶
3.1 新建文档(6 份)¶
| 文档 | 简称/编号 | 版本 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 主数据服务 README.md | MDS DOC-P51 | V1.0 | 目录索引+四库关系图 |
| 主数据服务设计.md | MDS-D DOC-P51-D | V1.0 | 8 章:定位/四库总览/服务边界/对接方案/数据闭环/安全权限/实施优先级/规划 |
| 安装服务特征库设计.md | SCL DOC-P51-S | V1.0 | 7 章:8 大品类 32 细分目录/产品参数映射/技能矩阵/费率校准/数据模型 |
| 楼宇特征库设计.md | BPL DOC-P51-B | V1.0 | 7 章:7 大楼宇类型/25+10 扩展字段/系数映射/采集更新/MVP 覆盖 |
| 师傅特征库设计.md | WPL DOC-P51-W | V1.0 | 8 章:三级等级/6 类 50+ 字段/技能矩阵/等级校准/CPT 反哺/隐私保护 |
| 客户特征库设计.md | CPL DOC-P51-C | V1.0 | 8 章:五维标签/6 类 50+ 字段/信任徽章/推荐关系/PDPO 合规 |
3.2 更新文档(6 份)¶
| 文档 | 版本变化 | 主要变更 |
|---|---|---|
| agents.md(PMG) | V6.2 → V6.3 | 文档树+总图+详情表新增 MDS 节点和 R27~R35 关系线 |
| 报价模型设计.md(QMD) | V2.0 → V2.1 | 标注参数主数据来源为 MDS(SCL/BPL/WPL) |
| 客户项目跟踪服务设计.md(CPT-D) | V2.1 → V2.2 | §1.1 新增与 MDS 关系说明 |
| 技术规划.md(TND-P) | V1.0 → V1.1 | D03 迁移至 MDS/BPL;新增 D10 MDS 技术方案 |
| 业务级需求.md(RQD-B) | V1.1 → V1.2 | §3.4 新增 MDS-01~15 需求条目 |
| 术语表.md(GLY) | V4.1 → V4.2 | 新增 10 条主数据术语 + 7 条文档索引 |
3.3 关键设计决策¶
| 决策 | 选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 服务架构 | 新增独立 MDS 服务 | 主数据被多服务共享,不归属任一业务服务 |
| 四库划分 | SCL+BPL+WPL+CPL | 覆盖品类/楼宇/师傅/客户四类主数据 |
| 楼宇库归属 | 从 TND D03 迁移至 MDS/BPL | 楼宇库是业务主数据,非纯技术实现 |
| 实施优先级 | SCL→BPL→WPL→CPL | 报价引擎急需品类费率与楼宇系数 |
| 数据闭环 | CPT 反哺 MDS 四库 | 实际工时→WPL;评分→等级;行为→CPL标签;核实→BPL档案 |
四、文档关联关系新增(R27~R35)¶
| 关系 | 源 → 目标 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| R27 | RQD-B → MDS | 需求驱动 | §3.4 MDS 需求条目驱动 |
| R28~R32 | MDS → MDS-D/SCL/BPL/WPL/CPL | 目录→子文档 | 五文档索引 |
| R33 | MDS-D → QSV-D | 主数据供给 | 报价参数(费率/系数/等级) |
| R34 | MDS-D → CPT-D | 主数据供给 | 主体档案 ID 引用 |
| R35 | CPT-D → MDS-D | 数据闭环反哺 | 实际数据回写画像 |
五、后续待办¶
- MDS 技术方案:TND D10 待编写(四库数据模型/存储/API/校准引擎)
- 数据录入工具:OL 录入界面 + 师傅 App 核实功能设计
- API 对接规格:MDS 与 QSV/CPT/DSP/MKT 的接口定义
- 权限矩阵:字段级访问权限详细设计
- 归档:建议 MDS 设计稳定后进行 V1.2 归档
DLG-19 由听写(DT)按 WLG V3.0 规范自动创建。