| 运单号 | 订单号 | 物流商 | 类型 | 提货地址 | 送达地址 | 货物 | 状态 | 运费 | 跨境信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-20260820-001 | ORD-20260820-001 | lgp_01 速达物流 | 本地配送 | 观塘仓 | 中环某某花园 28F | 三人沙发 1 件(35kg, 2.5m³) | 已完成 | HKD 530 | — | |
| WB-20260821-002 | ORD-20260821-002 | lgp_01 速达物流 | 本地配送 | 观塘仓 | 旺角某某街 33 号唐楼 5F | 餐桌椅套装(45kg, 1.2m³) | 已完成 | HKD 695 | 配送延误超 2 小时 | |
| WB-20260822-003 | ORD-20260822-003 | lgp_01 速达物流 | 本地配送 | 观塘仓 | 元朗某某村 12 号 | 衣柜 1 件(55kg, 1.5m³) | 异常 | HKD 720 | 外包装破损,客户拒收 | |
| WB-20260823-003 | ORD-20260823-002 | lgp_01 速达物流 | 本地配送 | 观塘仓 | 元朗某某村 12 号 | 窗帘+挂画(15kg, 0.3m³) | 已完成 | HKD 410 | — | |
| WB-20260823-004 | ORD-20260823-003 | lgp_02 跨境快线 | 跨境配送 | 深圳福田仓 | 元朗某某村 12 号 | 分体空调(50kg, 1.2m³, HS 8415.10) | 已完成 | HKD 1,690 |
车牌:粤 ZB1234 港
深圳湾口岸 / AEO 绿色通道
|
|
| WB-20260824-005 | ORD-20260824-002 | lgp_02 跨境快线 | 跨境配送 | 深圳福田仓 | 中环某某花园 28F | 冰箱(70kg, 0.8m³, HS 8418.10) | 已完成 | HKD 1,810 |
车牌:粤 ZC5678 港
文锦渡口岸 / 抽检延误 2 天
|