| 项目名称 | 香港配送+安装互联网平台 (HKDIP) | 品牌 | 织布鸟 WEAVELY |
|---|---|---|---|
| 运营主体 | 织布鸟智居科技有限公司(WELYT) | Slogan | 用心编织你的理想家居 |
| 文档 | 简称 | 编号 | 定位 |
|---|---|---|---|
| 人机协作指南 | PMG | DOC-A01 | AI协作入口 |
| 项目管理制度 | PJM | DOC-A05 | 管理总纲 |
| 战略级需求 | RQD-S | DOC-A02-S | 市场/模式 |
| 业务级需求 | RQD-B | DOC-A02-B | 服务需求 |
| 执行级需求 | RQD-O | DOC-A02-O | 阶段/功能 |
| 术语表 | GLY | DOC-A03 | 术语统一 |
| 工作日志 | WLG | DOC-A04 | 沟通记录 |
| 文档 | 简称 | 编号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 报价服务设计 | QSV-D | DOC-P31-D | 设计完成 |
| 报价模型设计 | QMD | DOC-P32 | 设计完成 |
| CPT服务设计 | CPT-D | DOC-P41-D | 设计完成 |
| 技术规划 | TND-P | DOC-D00-P | 规划中 |
| 系统架构设计 | D01 | — | 待编写 |
| 报价引擎方案 | D02 | — | 待编写 |
| 楼宇数据库设计 | D03 | — | 待编写 |
CPT 为数据主线,采集全过程数据反哺 QSV 校准,形成闭环
| 动作 | 简称 | 含义 |
|---|---|---|
| 终止 | END | 项目永久结束 |
| 回退 | BACK | 回指定阶段重做 |
| 暂停 | PAUSE | 等待条件恢复 |
| 转人工 | ESC | 人工介入 |
| 入异常池 | EXCP | 专项跟踪 |
| 转策略 | HANDOFF | 转跟踪策略池 |
| 等级 | 时效 | 场景 |
|---|---|---|
| P0 紧急 | 30 min | 客诉/纠纷/丢失 |
| P1 高 | 2 h | 安装失败/延误 |
| P2 中 | 24 h | 无法联系/流失 |
| P3 低 | 72 h | 重复/信息不全 |
| 对比 A | 对比 B | 输出 |
|---|---|---|
| 预估工时 | 实际工时 | 工时偏差率 |
| 预判复杂度 | 现场复杂度 | 系数校准 |
| 楼宇库信息 | 师傅核实 | 楼宇库更新 |
| 客户报价 | 竞品报价 | 定价调整 |
| 历史报价 | 当前报价 | 价格漂移 |
| 期望时段 | 实际时段 | SLA优化 |
| 品类 | 编号 | 优先级 |
|---|---|---|
| 家具(床/沙发/桌椅) | C01 | P0 |
| 灯具(吊灯/吸顶灯) | C02 | P0 |
| 卫浴(花洒/马桶) | C03 | P0 |
| 厨房(橱柜/油烟机) | C04 | P1 |
| 家电(冰箱/洗衣机) | C05 | P1 |
| 智能设备(智能锁) | C06 | P1 |
| 门窗(窗帘/门) | C07 | P2 |
| 软装(挂画/地毯) | C08 | P2 |
| 任务 | 角色 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 市场调研与报价模型设计 | BO/TL | P0 | 已完成 |
| 梳理业务场景与销售物料 | BO/ML | P0 | 进行中 |
| 建立项目管理制度与文档体系 | DT | P0 | 已完成 |
| 任务 | 角色 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 启动团队组建与资源对接 | SPO | P1 | 待启动 |
| 楼宇数据库原型 | TL | P1 | 待启动 |
| 首批师傅招募启动 | OL | P1 | 待启动 |
战略决策、资源投入、关键合作拍板
业务模式、场景落地、报价校准
平台设计、需求管理、路线图
架构选型、技术实现、API对接
师傅招募培训、SOP、质检
内容矩阵、社交媒体、推广
商业登记、保险、合同、合规
文档编写助手,辅助建议权
| 职责 | SPO | BO | PO | TL | OL | ML | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战略方向 | A/R | C | C | C | C | C | C |
| 业务模式与报价 | A | R | C | C | C | I | C |
| 平台产品设计 | I | C | R | C | C | I | I |
| 系统架构与开发 | I | I | C | R | I | I | I |
| 师傅招募与培训 | I | C | I | I | R | I | C |
| 合同/合规 | A | C | I | I | C | I | R |
A=决策审批 R=负责执行 C=咨询 I=知会
| 风险 | 应对策略 | 角色 |
|---|---|---|
| 数据安全 (客户/师傅信息泄露) | 权限管控,AI不外泄敏感数据 | TL |
| 法规风险 (行业监管趋严) | 主动合规,合同规范,保险完备 | FL |
| 交付风险 (服务质量不达标) | 师傅分层、质检体系、客户评价 | OL |
| 风险 | 概率 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 定价风险 (报价过高/过低) | 高 | A/B测试,动态调整 |
| 师傅供给 (技工短缺) | 中 | 内地劳务合作,收入保障 |
| 竞争风险 (低价抢市场) | 中 | 价格透明+品质+口碑壁垒 |
| 楼宇信息 (数据不准) | 中 | 师傅上门核实反馈 |
职责:业务决策、方向把控、最终审批
权限:最高决策权
职责:文档撰写、信息检索、方案起草
权限:辅助建议权
职责:代码编写、审查、调试
权限:辅助建议权
职责:市场调研、竞品分析
权限:辅助建议权